062期[萝卜野菜]超级大乐透一注推荐号码
专题: 大乐透预测
061期超级大乐透号码开出:07,11,21,30,32+05,07。本人此篇文章以历史上的今天按位出号来分析下期的奖号。
1. 前区龙头,龙头号码上期开出的号码为07,我们看下统计表
大乐透下期062期龙头号码历史上的今天数据 | ||
---|---|---|
期数 | 日期 | 龙头号码 |
2022061期 | 2022年06月01日 | 06 |
2020044期 | 2020年06月01日 | 01 |
2019062期 | 2019年06月01日 | 05 |
2016063期 | 2016年06月01日 | 08 |
2015062期 | 2015年06月01日 | 06 |
2013062期 | 2013年06月01日 | 01 |
2011063期 | 2011年06月01日 | 10 |
2009062期 | 2009年06月01日 | 04 |
我们以历史同日号码为参考号码01,04,05,06,08,10为本期龙头号码首选。
大乐透下期062期第二位号码历史上的今天数据 | ||
---|---|---|
期数 | 日期 | 第二位号码 |
2022061期 | 2022年06月01日 | 09 |
2020044期 | 2020年06月01日 | 03 |
2019062期 | 2019年06月01日 | 16 |
2016063期 | 2016年06月01日 | 12 |
2015062期 | 2015年06月01日 | 07 |
2013062期 | 2013年06月01日 | 05 |
2011063期 | 2011年06月01日 | 17 |
2009062期 | 2009年06月01日 | 22 |
同理于龙头号码,03,05,07,09,12,16,17,22为本期第二位号码首选。
大乐透下期062期第三位号码历史上的今天数据 | ||
---|---|---|
期数 | 日期 | 第三位号码 |
2022061期 | 2022年06月01日 | 19 |
2020044期 | 2020年06月01日 | 22 |
2019062期 | 2019年06月01日 | 23 |
2016063期 | 2016年06月01日 | 22 |
2015062期 | 2015年06月01日 | 13 |
2013062期 | 2013年06月01日 | 08 |
2011063期 | 2011年06月01日 | 18 |
2009062期 | 2009年06月01日 | 23 |
依此方法08,13,18,19,22,23为本期第三位号码首选。
大乐透下期062期第四位号码历史上的今天数据 | ||
---|---|---|
期数 | 日期 | 第四位号码 |
2022061期 | 2022年06月01日 | 22 |
2020044期 | 2020年06月01日 | 28 |
2019062期 | 2019年06月01日 | 25 |
2016063期 | 2016年06月01日 | 27 |
2015062期 | 2015年06月01日 | 14 |
2013062期 | 2013年06月01日 | 09 |
2011063期 | 2011年06月01日 | 26 |
2009062期 | 2009年06月01日 | 29 |
09,14,22,25,26,27,28,29为本期第四位号码首选。
大乐透下期062期凤尾号码历史上的今天数据 | ||
---|---|---|
期数 | 日期 | 凤尾号码 |
2022061期 | 2022年06月01日 | 30 |
2020044期 | 2020年06月01日 | 30 |
2019062期 | 2019年06月01日 | 28 |
2016063期 | 2016年06月01日 | 35 |
2015062期 | 2015年06月01日 | 15 |
2013062期 | 2013年06月01日 | 12 |
2011063期 | 2011年06月01日 | 32 |
2009062期 | 2009年06月01日 | 31 |
12,15,28,30,31,32,35为本期凤尾号码优先选择。
后区分析:
大乐透下期062期后区第一位号码历史上的今天数据 | ||
---|---|---|
期数 | 日期 | 后区第一位 |
2022061期 | 2022年06月01日 | 01 |
2020044期 | 2020年06月01日 | 02 |
2019062期 | 2019年06月01日 | 01 |
2016063期 | 2016年06月01日 | 05 |
2015062期 | 2015年06月01日 | 01 |
2013062期 | 2013年06月01日 | 09 |
2011063期 | 2011年06月01日 | 01 |
2009062期 | 2009年06月01日 | 05 |
01,02,05,09为本期蓝球第一位号码优先选择。
大乐透下期062期后区第二位号码历史上的今天数据 | ||
---|---|---|
期数 | 日期 | 后区第二位 |
2022061期 | 2022年06月01日 | 06 |
2020044期 | 2020年06月01日 | 05 |
2019062期 | 2019年06月01日 | 12 |
2016063期 | 2016年06月01日 | 09 |
2015062期 | 2015年06月01日 | 04 |
2013062期 | 2013年06月01日 | 12 |
2011063期 | 2011年06月01日 | 05 |
2009062期 | 2009年06月01日 | 11 |
04,05,06,09,11,12为本期蓝球第二位号码优先选择。
062期[萝卜野菜]超级大乐透一注推荐号码
前区底号范围:35,05,16,12,09,17,18,31,22,07,25,28,06,08,27,26,03,13,10,32,14,29,23,04,15,30,01,19
后区底号范围:05,12,09,06,01,04,02,11
一注推荐5+2:10,27,31,32,34 + 07,08
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章专家昵称来源互联网,推荐号码以及内容源自AI算法,文章内容由一定牛责任编辑整理发布。
您可能会感兴趣的资讯
- 051期大乐透奖号历史同期对比2025-05-09
- 25051期大乐透[屠龙计划]后区定四胆推荐2025-05-09
- 25051期[胡廖]大乐透前区三胆看好2025-05-09
- 25051期超级大乐透[不带表]前区双胆预测号2025-05-09
大乐透移动资讯
大乐透预测精选文章
051期大乐透奖号历史同期对比
25051期大乐透[屠龙计划]后区定四胆推荐
25051期[胡廖]大乐透前区三胆看好
25051期超级大乐透[不带表]前区双胆预测号
25051期大乐透十大专家精选一注
25051期大乐透十大专家预测汇总复式8+3
051期专家[李名]大乐透质合结构分析预测
051期大乐透近10期开奖号码查询
25051期体彩大乐透开奖号码综合跨度统计表
051期大乐透奖号历史同期对比
051期专家[上上签了]大乐透前区杀五码报号
051期专家[夏瑾]大乐透精选凤尾预测
051期专家[烈影流星]大乐透后区定胆
051期专家[我是神]大乐透后区独胆预测
051期专家[小斌]精选一注大乐透下期
051期专家[污型缺谦]大乐透前区双胆推荐号
051期专家[一颗颗]大乐透推荐前区独胆
051期[好彩讲解]超级大乐透前区胆码推荐
051期专家[俗人岩]大乐透龙头凤尾精准预测
051期专家[共赴春宴]精准推荐一注大乐透