大乐透2025年周三历史开奖查询
查询
请输入正确的期号,如:2022001
15
18
20
21
34
04
10
出球顺序:
18+21 34 20 15 10 04
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.80亿
奖池滚存(元):
12.21亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 7 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 137 | 113,717 |
追加二等奖 | 31 | 90,973 |
三等奖 | 219 | 10,000 |
四等奖 | 1390 | 3,000 |
五等奖 | 22264 | 300 |
六等奖 | 51423 | 200 |
七等奖 | 43240 | 100 |
八等奖 | 1204703 | 15 |
九等奖 | 11404082 | 5 |
03
10
11
12
21
02
03
出球顺序:
03+21 12 11 10 02 03
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.67亿
奖池滚存(元):
12.02亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 9 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 167 | 105,515 |
追加二等奖 | 55 | 84,412 |
三等奖 | 320 | 10,000 |
四等奖 | 962 | 3,000 |
五等奖 | 23217 | 300 |
六等奖 | 25525 | 200 |
七等奖 | 52171 | 100 |
八等奖 | 850096 | 15 |
九等奖 | 8539134 | 5 |
15
17
21
22
26
02
08
出球顺序:
15+17 26 21 22 02 08
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.69亿
奖池滚存(元):
12.38亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 132 | 123,720 |
追加二等奖 | 44 | 98,976 |
三等奖 | 332 | 10,000 |
四等奖 | 844 | 3,000 |
五等奖 | 20217 | 300 |
六等奖 | 30501 | 200 |
七等奖 | 51141 | 100 |
八等奖 | 941673 | 15 |
九等奖 | 9867091 | 5 |
03
04
21
22
27
05
11
出球顺序:
21+27 04 22 03 05 11
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.72亿
奖池滚存(元):
11.11亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 8 | 8,448,564 |
追加一等奖 | 5 | 6,758,851 |
二等奖 | 109 | 128,409 |
追加二等奖 | 41 | 102,727 |
三等奖 | 246 | 10,000 |
四等奖 | 1167 | 3,000 |
五等奖 | 20286 | 300 |
六等奖 | 45471 | 200 |
七等奖 | 42997 | 100 |
八等奖 | 1145325 | 15 |
九等奖 | 11392114 | 5 |
07
08
20
26
34
08
09
出球顺序:
26+34 07 20 08 08 09
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.67亿
奖池滚存(元):
10.99亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 145 | 106,912 |
追加二等奖 | 45 | 85,529 |
三等奖 | 244 | 10,000 |
四等奖 | 1047 | 3,000 |
五等奖 | 21853 | 300 |
六等奖 | 32818 | 200 |
七等奖 | 40418 | 100 |
八等奖 | 1047524 | 15 |
九等奖 | 10717739 | 5 |
22
25
28
29
30
04
08
出球顺序:
30+22 25 28 29 04 08
第1套摇奖球
本期销量(元):
2.91亿
奖池滚存(元):
10.35亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 6 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 2 | 8,000,000 |
二等奖 | 85 | 167,168 |
追加二等奖 | 28 | 133,734 |
三等奖 | 182 | 10,000 |
四等奖 | 542 | 3,000 |
五等奖 | 13958 | 300 |
六等奖 | 18855 | 200 |
七等奖 | 30935 | 100 |
八等奖 | 650074 | 15 |
九等奖 | 7330305 | 5 |
12
22
25
27
28
01
02
出球顺序:
22+28 27 25 12 02 01
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.03亿
奖池滚存(元):
10.94亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 62 | 261,176 |
追加二等奖 | 17 | 208,940 |
三等奖 | 200 | 10,000 |
四等奖 | 602 | 3,000 |
五等奖 | 13126 | 300 |
六等奖 | 18132 | 200 |
七等奖 | 36837 | 100 |
八等奖 | 616635 | 15 |
九等奖 | 6916053 | 5 |
05
09
26
31
33
03
10
出球顺序:
09+31 33 26 05 10 03
第1套摇奖球
本期销量(元):
3.14亿
奖池滚存(元):
10.43亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 144 | 100,702 |
追加二等奖 | 17 | 80,561 |
三等奖 | 301 | 10,000 |
四等奖 | 993 | 3,000 |
五等奖 | 25122 | 300 |
六等奖 | 27237 | 200 |
七等奖 | 60371 | 100 |
八等奖 | 906158 | 15 |
九等奖 | 8670113 | 5 |
02
03
07
17
30
01
09
出球顺序:
30+03 07 17 02 09 01
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.14亿
奖池滚存(元):
10.39亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 80 | 161,515 |
追加二等奖 | 21 | 129,212 |
三等奖 | 194 | 10,000 |
四等奖 | 922 | 3,000 |
五等奖 | 20755 | 300 |
六等奖 | 33244 | 200 |
七等奖 | 43895 | 100 |
八等奖 | 923286 | 15 |
九等奖 | 9364895 | 5 |
10
20
22
24
25
09
12
出球顺序:
24+20 25 10 22 12 09
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.03亿
奖池滚存(元):
11.16亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 2 | 8,000,000 |
二等奖 | 93 | 178,006 |
追加二等奖 | 19 | 142,404 |
三等奖 | 302 | 10,000 |
四等奖 | 520 | 3,000 |
五等奖 | 14468 | 300 |
六等奖 | 20483 | 200 |
七等奖 | 36548 | 100 |
八等奖 | 642547 | 15 |
九等奖 | 6899798 | 5 |
01
09
12
22
29
05
09
出球顺序:
01+22 09 29 12 09 05
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.00亿
奖池滚存(元):
11.32亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 8 | 8,494,966 |
追加一等奖 | 1 | 6,795,972 |
二等奖 | 146 | 67,527 |
追加二等奖 | 68 | 54,021 |
三等奖 | 239 | 10,000 |
四等奖 | 1235 | 3,000 |
五等奖 | 21845 | 300 |
六等奖 | 37699 | 200 |
七等奖 | 40685 | 100 |
八等奖 | 961185 | 15 |
九等奖 | 9371339 | 5 |
10
12
26
28
31
03
10
出球顺序:
28+31 26 10 12 03 10
第2套摇奖球
本期销量(元):
2.88亿
奖池滚存(元):
12.61亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 93 | 144,416 |
追加二等奖 | 26 | 115,532 |
三等奖 | 197 | 10,000 |
四等奖 | 757 | 3,000 |
五等奖 | 15106 | 300 |
六等奖 | 25873 | 200 |
七等奖 | 34485 | 100 |
八等奖 | 738414 | 15 |
九等奖 | 7593477 | 5 |
05
19
22
29
35
02
10
出球顺序:
29+05 19 22 35 10 02
第3套摇奖球
本期销量(元):
2.90亿
奖池滚存(元):
12.78亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 128 | 106,474 |
追加二等奖 | 31 | 85,179 |
三等奖 | 232 | 10,000 |
四等奖 | 764 | 3,000 |
五等奖 | 21668 | 300 |
六等奖 | 20209 | 200 |
七等奖 | 41964 | 100 |
八等奖 | 760579 | 15 |
九等奖 | 7464901 | 5 |
05
21
28
30
32
07
12
出球顺序:
32+28 21 05 30 07 12
第3套摇奖球
本期销量(元):
3.14亿
奖池滚存(元):
11.97亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 6 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 2 | 8,000,000 |
二等奖 | 86 | 171,799 |
追加二等奖 | 27 | 137,439 |
三等奖 | 192 | 10,000 |
四等奖 | 756 | 3,000 |
五等奖 | 15941 | 300 |
六等奖 | 25960 | 200 |
七等奖 | 31418 | 100 |
八等奖 | 781725 | 15 |
九等奖 | 8177602 | 5 |
15
22
23
25
31
01
09
出球顺序:
15+22 31 23 25 01 09
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.12亿
奖池滚存(元):
12.21亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 70 | 271,022 |
追加二等奖 | 9 | 216,817 |
三等奖 | 176 | 10,000 |
四等奖 | 526 | 3,000 |
五等奖 | 13832 | 300 |
六等奖 | 17674 | 200 |
七等奖 | 32327 | 100 |
八等奖 | 617156 | 15 |
九等奖 | 6847045 | 5 |
02
05
09
13
33
01
07
出球顺序:
09+13 33 02 05 07 01
第1套摇奖球
本期销量(元):
2.94亿
奖池滚存(元):
11.50亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 8,000,000 |
二等奖 | 102 | 138,323 |
追加二等奖 | 30 | 110,658 |
三等奖 | 191 | 10,000 |
四等奖 | 755 | 3,000 |
五等奖 | 16181 | 300 |
六等奖 | 20712 | 200 |
七等奖 | 38106 | 100 |
八等奖 | 703610 | 15 |
九等奖 | 7470576 | 5 |
05
08
16
17
27
04
07
出球顺序:
16+17 27 08 05 07 04
第2套摇奖球
本期销量(元):
3.01亿
奖池滚存(元):
10.84亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 12 | 7,654,708 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 162 | 62,463 |
追加二等奖 | 78 | 49,970 |
三等奖 | 381 | 10,000 |
四等奖 | 1590 | 3,000 |
五等奖 | 22694 | 300 |
六等奖 | 36852 | 200 |
七等奖 | 51645 | 100 |
八等奖 | 912333 | 15 |
九等奖 | 8426443 | 5 |