大乐透2013年周三历史开奖查询
查询
请输入正确的期号,如:2022001
02
13
21
27
30
03
04
出球顺序:
27,02,13,21,30+03,04
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
2.18亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 33 | 144,273 |
追加二等奖 | 16 | 86,563 |
三等奖 | 59 | 23,638 |
四等奖 | 297 | 3,000 |
五等奖 | 6157 | 600 |
六等奖 | 20704 | 100 |
02
05
09
29
32
03
07
出球顺序:
09,02,05,32,29+03,07
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.78亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 26 | 132,788 |
追加二等奖 | 11 | 79,672 |
三等奖 | 49 | 18,467 |
四等奖 | 391 | 3,000 |
五等奖 | 5996 | 600 |
六等奖 | 25615 | 100 |
02
13
15
18
20
02
11
出球顺序:
20,18,02,13,15+11,02
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.53亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 29 | 217,052 |
追加二等奖 | 3 | 130,231 |
三等奖 | 43 | 35,864 |
四等奖 | 344 | 3,000 |
五等奖 | 4474 | 600 |
六等奖 | 17854 | 100 |
06
11
25
28
29
04
12
出球顺序:
29,06,25,11,28+04,12
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.16亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 9,930,590 |
追加一等奖 | 1 | 5,958,354 |
二等奖 | 50 | 82,434 |
追加二等奖 | 23 | 49,460 |
三等奖 | 94 | 11,615 |
四等奖 | 268 | 3,000 |
五等奖 | 7125 | 600 |
六等奖 | 24955 | 100 |
05
06
18
20
31
06
07
出球顺序:
06,05,31,18,20+06,07
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
0.83亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 5,000,000 |
追加一等奖 | 2 | 3,000,000 |
二等奖 | 33 | 163,536 |
追加二等奖 | 7 | 98,121 |
三等奖 | 96 | 14,004 |
四等奖 | 222 | 3,000 |
五等奖 | 5705 | 600 |
六等奖 | 24578 | 100 |
05
11
15
25
28
05
11
出球顺序:
25,05,28,11,15+05,11
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.54亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 4 | 6,096,792 |
追加一等奖 | 2 | 3,658,075 |
二等奖 | 53 | 56,919 |
追加二等奖 | 23 | 34,151 |
三等奖 | 65 | 12,344 |
四等奖 | 718 | 3,000 |
五等奖 | 8630 | 600 |
六等奖 | 30390 | 100 |
02
08
10
16
17
09
12
出球顺序:
10,08,02,16,17+12,09
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.23亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 17 | 363,869 |
追加二等奖 | 5 | 218,321 |
三等奖 | 47 | 32,143 |
四等奖 | 171 | 3,000 |
五等奖 | 3712 | 600 |
六等奖 | 15837 | 100 |
08
09
15
19
30
06
09
出球顺序:
15,08,30,09,19+09,06
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
0.95亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 6,876,234 |
追加一等奖 | 1 | 4,125,740 |
二等奖 | 51 | 75,049 |
追加二等奖 | 15 | 45,029 |
三等奖 | 76 | 12,130 |
四等奖 | 469 | 3,000 |
五等奖 | 6825 | 600 |
六等奖 | 29503 | 100 |
03
14
16
19
32
05
10
出球顺序:
03,16,32,19,14+05,10
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.66亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 6,988,364 |
追加一等奖 | 1 | 4,193,018 |
二等奖 | 42 | 103,291 |
追加二等奖 | 7 | 61,974 |
三等奖 | 63 | 17,441 |
四等奖 | 421 | 3,000 |
五等奖 | 6899 | 600 |
六等奖 | 29199 | 100 |
05
07
18
21
32
10
11
出球顺序:
07,21,32,05,18+10,11
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
2.08亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 43 | 81,806 |
追加二等奖 | 18 | 49,083 |
三等奖 | 106 | 8,582 |
四等奖 | 304 | 3,000 |
五等奖 | 9720 | 600 |
六等奖 | 26306 | 100 |
03
18
19
20
24
03
12
出球顺序:
19,20,03,24,18+12,03
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.68亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 8,513,182 |
追加一等奖 | 1 | 5,107,909 |
二等奖 | 26 | 209,983 |
追加二等奖 | 5 | 125,989 |
三等奖 | 93 | 12,082 |
四等奖 | 240 | 3,000 |
五等奖 | 4821 | 600 |
六等奖 | 25324 | 100 |
04
06
11
20
31
01
05
出球顺序:
31,06,11,04,20+01,05
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.25亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 30 | 168,855 |
追加二等奖 | 8 | 101,313 |
三等奖 | 65 | 19,228 |
四等奖 | 239 | 3,000 |
五等奖 | 5371 | 600 |
六等奖 | 17772 | 100 |
05
16
29
32
34
04
11
出球顺序:
29,34,16,05,32+04,11
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
0.87亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 9 | 5,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 3,000,000 |
二等奖 | 166 | 12,000 |
追加二等奖 | 26 | 7,200 |
三等奖 | 317 | 6,000 |
四等奖 | 1140 | 3,000 |
五等奖 | 16600 | 600 |
六等奖 | 55295 | 100 |
02
10
20
22
29
05
12
出球顺序:
22,29,10,20,02+12,05
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.65亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 25 | 218,418 |
追加二等奖 | 6 | 131,050 |
三等奖 | 44 | 32,001 |
四等奖 | 240 | 3,000 |
五等奖 | 4417 | 600 |
六等奖 | 15889 | 100 |
13
20
26
29
32
02
06
出球顺序:
32,26,13,29,20+06,02
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.46亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 24 | 218,948 |
追加二等奖 | 4 | 131,368 |
三等奖 | 57 | 22,300 |
四等奖 | 199 | 3,000 |
五等奖 | 4405 | 600 |
六等奖 | 17610 | 100 |
06
07
12
13
27
03
12
出球顺序:
06,07,27,12,13+03,12
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
0.88亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 5,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 40 | 121,097 |
追加二等奖 | 8 | 72,658 |
三等奖 | 74 | 16,827 |
四等奖 | 269 | 3,000 |
五等奖 | 6026 | 600 |
六等奖 | 21559 | 100 |
05
08
13
16
31
03
09
出球顺序:
05,13,08,16,31+09,03
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
0.37亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 5,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 59 | 63,673 |
追加二等奖 | 14 | 38,203 |
三等奖 | 99 | 9,265 |
四等奖 | 358 | 3,000 |
五等奖 | 6773 | 600 |
六等奖 | 23659 | 100 |
09
12
24
26
30
05
09
出球顺序:
26,12,24,30,09+05,09
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
6,402,825
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 5,000,000 |
追加一等奖 | 2 | 3,000,000 |
二等奖 | 39 | 96,355 |
追加二等奖 | 6 | 57,813 |
三等奖 | 57 | 15,548 |
四等奖 | 335 | 3,000 |
五等奖 | 6129 | 600 |
六等奖 | 20122 | 100 |
07
08
13
17
32
03
08
出球顺序:
07,13,17,08,32+03,08
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
0.28亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 5,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 3,000,000 |
二等奖 | 16 | 265,204 |
追加二等奖 | 2 | 159,122 |
三等奖 | 51 | 18,452 |
四等奖 | 245 | 3,000 |
五等奖 | 4214 | 600 |
六等奖 | 18114 | 100 |
03
28
33
34
35
06
09
出球顺序:
34,33,03,35,28+09,06
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
-
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 10 | 24,000 |
追加一等奖 | 3 | 14,400 |
二等奖 | 271 | 12,000 |
追加二等奖 | 70 | 7,200 |
三等奖 | 816 | 6,000 |
四等奖 | 1294 | 3,000 |
五等奖 | 30689 | 600 |
六等奖 | 99416 | 100 |
04
09
28
34
35
02
08
出球顺序:
34,35,09,04,28+02,08
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
-
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 7 | 723,495 |
追加一等奖 | 3 | 434,097 |
二等奖 | 130 | 12,000 |
追加二等奖 | 32 | 7,200 |
三等奖 | 277 | 6,000 |
四等奖 | 723 | 3,000 |
五等奖 | 18425 | 600 |
六等奖 | 50032 | 100 |
03
05
08
33
35
01
03
出球顺序:
08,35,03,05,33+01,03
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
-
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 37 | 1,150,769 |
追加一等奖 | 8 | 690,461 |
二等奖 | 197 | 12,000 |
追加二等奖 | 52 | 7,200 |
三等奖 | 285 | 6,000 |
四等奖 | 1186 | 3,000 |
五等奖 | 14728 | 600 |
六等奖 | 46956 | 100 |
08
19
23
27
32
03
05
出球顺序:
32,27,08,19,23+03,05
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
0.99亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 6,975,684 |
追加一等奖 | 1 | 4,185,410 |
二等奖 | 65 | 62,063 |
追加二等奖 | 19 | 37,237 |
三等奖 | 164 | 6,285 |
四等奖 | 256 | 3,000 |
五等奖 | 9320 | 600 |
六等奖 | 28587 | 100 |
03
09
25
26
33
03
12
出球顺序:
09,26,03,33,25+03,12
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.72亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | - | - |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 30 | 155,511 |
追加二等奖 | 12 | 93,306 |
三等奖 | 153 | 7,152 |
四等奖 | 293 | 3,000 |
五等奖 | 6638 | 600 |
六等奖 | 24559 | 100 |
09
10
17
21
34
01
07
出球顺序:
17,21,10,09,34+07,01
第1套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.06亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 2 | 8,780,721 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 81 | 52,183 |
追加二等奖 | 26 | 31,309 |
三等奖 | 216 | 6,000 |
四等奖 | 363 | 3,000 |
五等奖 | 8714 | 600 |
六等奖 | 35459 | 100 |
13
15
16
26
27
09
10
出球顺序:
16,26,27,15,13+09,10
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.06亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 7,405,796 |
追加一等奖 | 1 | 4,443,477 |
二等奖 | 34 | 153,561 |
追加二等奖 | 6 | 92,136 |
三等奖 | 55 | 23,898 |
四等奖 | 256 | 3,000 |
五等奖 | 5230 | 600 |
六等奖 | 18169 | 100 |
03
05
23
27
31
02
06
出球顺序:
03,27,31,05,23+06,02
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.25亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 7,333,431 |
追加一等奖 | 2 | 4,400,058 |
二等奖 | 34 | 165,827 |
追加二等奖 | 9 | 99,496 |
三等奖 | 64 | 22,375 |
四等奖 | 210 | 3,000 |
五等奖 | 5108 | 600 |
六等奖 | 20076 | 100 |
09
12
18
21
29
01
08
出球顺序:
09,18,29,21,12+01,08
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.72亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | 1 | 6,000,000 |
二等奖 | 75 | 58,389 |
追加二等奖 | 45 | 35,033 |
三等奖 | 117 | 10,087 |
四等奖 | 324 | 3,000 |
五等奖 | 6314 | 600 |
六等奖 | 23484 | 100 |
02
03
05
08
29
10
12
出球顺序:
02,08,03,05,29+10,12
第2套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.68亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 3 | 7,144,174 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 17 | 214,417 |
追加二等奖 | 5 | 128,650 |
三等奖 | 78 | 11,992 |
四等奖 | 499 | 3,000 |
五等奖 | 7152 | 600 |
六等奖 | 29606 | 100 |
21
24
26
28
32
01
03
出球顺序:
26,24,21,32,28+03,01
第3套摇奖球
本期销量(元):
-
奖池滚存(元):
1.59亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
一等奖 | 1 | 10,000,000 |
追加一等奖 | - | - |
二等奖 | 21 | 250,446 |
追加二等奖 | 6 | 150,267 |
三等奖 | 63 | 21,392 |
四等奖 | 195 | 3,000 |
五等奖 | 4901 | 600 |
六等奖 | 17599 | 100 |
更多期数