2025003期七乐彩号码跨度综合统计表
742
2025-01-06 22:04:33
热门关注:
专题: 七乐彩预测
七乐彩号码综合跨度统计表
| 期号 | 号码 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度大小 | 跨度质合 | 一二位跨度 | 二三位跨度 | 三四位跨度 | 四五位跨度 | 五六位跨度 | 六七位跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025003 | 02,03,06,07,18,24,26+04 | 24 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 3 | 1 | 11 | 6 | 2 |
| 2025002 | 04,07,12,15,20,22,27+06 | 23 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 2025001 | 07,08,09,13,21,26,28+06 | 21 | 0 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 |
| 2024151 | 08,16,18,20,23,24,29+02 | 21 | 3 | 奇 | 大 | 质 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 2024150 | 04,05,08,10,16,27,28+09 | 24 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 1 |
| 2024149 | 02,03,04,18,21,24,25+05 | 23 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 |
| 2024148 | 03,10,14,15,19,23,25+26 | 22 | 1 | 偶 | 大 | 质 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 2024147 | 01,05,09,13,14,16,24+22 | 23 | 0 | 奇 | 大 | 质 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 2024146 | 01,03,05,11,16,18,24+29 | 23 | 3 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 |
| 2024145 | 02,03,05,08,18,25,28+01 | 26 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 2024144 | 01,06,12,17,19,20,25+15 | 24 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 |
| 2024143 | 02,05,13,14,20,26,29+07 | 27 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 3 | 8 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| 2024142 | 07,08,11,13,15,16,29+02 | 22 | 5 | 偶 | 大 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| 2024141 | 01,03,06,07,23,27,28+16 | 27 | 10 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 3 | 1 | 16 | 4 | 1 |
| 2024140 | 12,16,19,25,26,27,29+22 | 17 | 8 | 奇 | 大 | 质 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2024139 | 03,06,09,13,24,26,28+16 | 25 | 8 | 奇 | 大 | 质 | 3 | 3 | 4 | 11 | 2 | 2 |
| 2024138 | 05,07,13,15,17,21,22+01 | 17 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 2024137 | 02,03,09,14,17,22,24+08 | 22 | 5 | 偶 | 大 | 质 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 2024136 | 02,07,08,13,15,25,29+19 | 27 | 4 | 奇 | 大 | 质 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 |
| 2024135 | 06,12,15,17,23,27,29+16 | 23 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 2024134 | 02,08,10,14,18,25,27+15 | 25 | 4 | 奇 | 大 | 质 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 |
| 2024133 | 01,05,11,23,27,28,30+20 | 29 | 8 | 奇 | 大 | 合 | 4 | 6 | 12 | 4 | 1 | 2 |
| 2024132 | 02,05,06,13,14,18,23+30 | 21 | 4 | 奇 | 大 | 质 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 |
| 2024131 | 03,04,08,16,17,26,28+07 | 25 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| 2024130 | 01,02,06,08,18,26,27+29 | 26 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1 |
| 2024129 | 03,05,10,14,16,21,23+06 | 20 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 2024128 | 03,08,11,15,18,27,29+17 | 26 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 |
| 2024127 | 02,04,05,06,07,10,24+17 | 22 | 7 | 偶 | 大 | 质 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 2024126 | 01,02,15,16,20,21,30+14 | 29 | 0 | 奇 | 大 | 合 | 1 | 13 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| 2024125 | 01,02,07,13,26,27,30+04 | 29 | 10 | 奇 | 大 | 合 | 1 | 5 | 6 | 13 | 1 | 3 |
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
您可能会感兴趣的资讯
-
乐乐 360 2026-04-29 20:19:45
-
牛牛 1066 2026-04-29 19:29:46
-
牛牛 729 2026-04-29 19:00:29
-
牛牛 1235 2026-04-29 18:50:22
七乐彩移动资讯
七乐彩预测精选文章
2026年七乐彩048期[乐乐]凤尾两码
047期七乐彩历史十期星期三号码查询
047期七乐彩历史上的今天开奖结果
047期七乐彩号码出现次数统计
26年福彩七乐彩047期十大专家推荐号码杀号
26年七乐彩047期[黄老邪]过滤器20码
047期[天长地久]七乐彩杀号定胆
047期[此生不悔]七乐彩专家预测大底号18码
047期七乐彩近10期号码查询
26年福彩七乐彩047期今天十大专家准确杀码
2026年七乐彩047期[江南铁子]复式10码专家推荐
2026047期[森林其境]七乐彩本期复式推荐
2026047期[选择潇洒]七乐彩缩水10码组合
2026047期[忆念指夕]七乐彩单注推荐号码
2026047期[清者自清]七乐彩母本分析+大底推荐
2026047期[每日一推]七乐彩区间分析+区间比参考
2026047期[乱世图总]七乐彩和值趋势分析+单注推荐
2026047期[山底狂人]七乐彩连码形态分析
2026047期[诸葛暗]七乐彩综合推荐
2026047期[晴雯]七乐彩下期各区间号码分布参考