26022期排列三开奖号码综合跨度统计表
作者:牛牛
1100
2026-01-22 22:20:04
专题: 排列3预测
排列三开奖号码综合跨度统计表
| 期号 | 开奖号 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度大小 | 跨度质合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26022 | 2,5,5 | 3 | 1 | 奇 | 小 | 合 |
| 26021 | 2,6,3 | 4 | 5 | 偶 | 小 | 合 |
| 26020 | 0,9,5 | 9 | 5 | 奇 | 大 | 合 |
| 26019 | 8,4,8 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 合 |
| 26018 | 8,9,6 | 3 | 2 | 奇 | 小 | 合 |
| 26017 | 1,1,2 | 1 | 3 | 奇 | 小 | 合 |
| 26016 | 2,1,5 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 合 |
| 26015 | 2,0,2 | 2 | 3 | 偶 | 小 | 合 |
| 26014 | 8,3,3 | 5 | 2 | 奇 | 大 | 合 |
| 26013 | 4,7,7 | 3 | 0 | 奇 | 小 | 合 |
| 26012 | 5,2,2 | 3 | 0 | 奇 | 小 | 合 |
| 26011 | 0,3,0 | 3 | 6 | 奇 | 小 | 质 |
| 26010 | 9,2,0 | 9 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
| 26009 | 2,4,8 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 合 |
| 26008 | 5,0,9 | 9 | 4 | 奇 | 大 | 合 |
| 26007 | 1,2,6 | 5 | 2 | 奇 | 大 | 合 |
| 26006 | 7,1,8 | 7 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
| 26005 | 0,6,1 | 6 | 5 | 偶 | 大 | 质 |
| 26004 | 8,7,8 | 1 | 7 | 奇 | 小 | 合 |
| 26003 | 0,8,6 | 8 | 5 | 偶 | 大 | 合 |
| 26002 | 6,8,9 | 3 | 5 | 奇 | 小 | 合 |
| 26001 | 8,3,0 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 合 |
| 25351 | 6,1,7 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 合 |
| 25350 | 6,7,3 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 合 |
| 25349 | 0,3,2 | 3 | 1 | 奇 | 小 | 质 |
| 25348 | 3,7,3 | 4 | 0 | 偶 | 小 | 合 |
| 25347 | 6,9,5 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 合 |
| 25346 | 8,2,6 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 合 |
| 25345 | 4,3,1 | 3 | 2 | 奇 | 小 | 合 |
| 25344 | 4,9,5 | 5 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
您可能会感兴趣的资讯
-
1252 2026-07-01 14:17:36
-
1291 2026-07-01 11:42:33
-
802 2026-07-01 11:14:13
-
324 2026-07-01 11:10:06
排列3移动资讯
排列3预测精选文章
2026172期[刺头青]排列三复式五码(含组三)
2026172期[彩界扛把子]排列三定位直选胆码
2026172期[篱笆]体彩P3直组推荐
2026年体彩排列三172期[唐龙]开机号推荐号码
2026172期[佛剑]体彩P3分析开机号+精选10注
2026172期排列三开机号-近10期[模拟开机号]
2026年排3172期[松鹤]今晚预测分析专家号码
2026172期[胡噶]体彩p3组选推荐号
2026172期[何氏看彩]本期排列三组选推荐
2026172期[狗八叉]排列三5*5*5定位直选
2026172期[布衣胆王]体彩P3直选大底400注
2026172期[万般皆是命]排列三预测
2026172期[鹏程万里]体彩p3靓码推荐
2026172期[神仙姐姐]排列三分解+断组334
2026172期[贵阳之彩]排列三跨度设防直组8注
2026172期[黄小仙]体彩p3复式串号推荐
2026172期[财神到厅堂]体彩p3预测推荐号
2026172期[神机妙算]体彩p3组选20注参考
2026172期[江城子]体彩p3定位一胆推荐号
2026年排列3172期[小钢炮]跨度分析+号码推荐