快乐82024年周一历史开奖查询
查询
请输入正确的期号,如:2022001
07
09
12
15
16
28
29
31
33
34
35
36
37
38
43
44
64
69
76
79
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
1.14亿
奖池滚存(元):
1.62亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中10 | 1 | 5000000.00 |
选10中9 | 77 | 8000.00 |
选10中8 | 1937 | 800.00 |
选10中7 | 20305 | 80.00 |
选10中6 | 110614 | 5.00 |
选10中5 | 450338 | 3.00 |
选10中0 | 339454 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中9 | 4 | 300000.00 |
选9中8 | 248 | 2000.00 |
选9中7 | 6042 | 200.00 |
选9中6 | 43348 | 20.00 |
选9中5 | 217672 | 5.00 |
选9中4 | 702413 | 3.00 |
选9中0 | 338471 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中8 | 27 | 50000.00 |
选8中7 | 1179 | 800.00 |
选8中6 | 12715 | 88.00 |
选8中5 | 79089 | 10.00 |
选8中4 | 318566 | 3.00 |
选8中0 | 309285 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中7 | 273 | 10000.00 |
选7中6 | 6809 | 288.00 |
选7中5 | 50934 | 28.00 |
选7中4 | 254361 | 4.00 |
选7中0 | 513829 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中6 | 1779 | 3000.00 |
选6中5 | 37443 | 30.00 |
选6中4 | 237482 | 10.00 |
选6中3 | 995981 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中5 | 17084 | 1000.00 |
选5中4 | 243709 | 21.00 |
选5中3 | 1487408 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中4 | 5411 | 100.00 |
选4中3 | 64095 | 5.00 |
选4中2 | 301375 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中3 | 50352 | 53.00 |
选3中2 | 482986 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 341055 | 19.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 61970 | 4.60 |
02
04
07
12
19
23
25
31
33
40
42
43
56
57
58
60
63
64
73
75
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
1.15亿
奖池滚存(元):
1.47亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中10 | 0 | |
选10中9 | 27 | 8000.00 |
选10中8 | 760 | 800.00 |
选10中7 | 10824 | 80.00 |
选10中6 | 84595 | 5.00 |
选10中5 | 405736 | 3.00 |
选10中0 | 326206 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中9 | 1 | 300000.00 |
选9中8 | 117 | 2000.00 |
选9中7 | 2731 | 200.00 |
选9中6 | 28272 | 20.00 |
选9中5 | 173478 | 5.00 |
选9中4 | 672331 | 3.00 |
选9中0 | 319187 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中8 | 3 | 50000.00 |
选8中7 | 455 | 800.00 |
选8中6 | 6626 | 88.00 |
选8中5 | 60597 | 10.00 |
选8中4 | 294907 | 3.00 |
选8中0 | 265927 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中7 | 38 | 10000.00 |
选7中6 | 2384 | 288.00 |
选7中5 | 35776 | 28.00 |
选7中4 | 241083 | 4.00 |
选7中0 | 476184 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中6 | 581 | 3000.00 |
选6中5 | 18556 | 30.00 |
选6中4 | 199386 | 10.00 |
选6中3 | 993395 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中5 | 9602 | 1000.00 |
选5中4 | 202357 | 21.00 |
选5中3 | 1478098 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中4 | 4065 | 100.00 |
选4中3 | 66118 | 5.00 |
选4中2 | 334036 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中3 | 48397 | 53.00 |
选3中2 | 508031 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 496465 | 19.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 154452 | 4.60 |
14
15
17
22
26
32
37
42
49
50
59
68
70
71
73
74
75
76
77
79
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
1.15亿
奖池滚存(元):
2.01亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中10 | 0 | |
选10中9 | 37 | 8000.00 |
选10中8 | 1468 | 800.00 |
选10中7 | 12283 | 80.00 |
选10中6 | 70766 | 5.00 |
选10中5 | 325346 | 3.00 |
选10中0 | 529412 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中9 | 2 | 300000.00 |
选9中8 | 297 | 2000.00 |
选9中7 | 3985 | 200.00 |
选9中6 | 28482 | 20.00 |
选9中5 | 150619 | 5.00 |
选9中4 | 525076 | 3.00 |
选9中0 | 508128 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中8 | 32 | 50000.00 |
选8中7 | 1137 | 800.00 |
选8中6 | 9192 | 88.00 |
选8中5 | 51496 | 10.00 |
选8中4 | 224628 | 3.00 |
选8中0 | 452367 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中7 | 148 | 10000.00 |
选7中6 | 4688 | 288.00 |
选7中5 | 32741 | 28.00 |
选7中4 | 173856 | 4.00 |
选7中0 | 764391 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中6 | 1279 | 3000.00 |
选6中5 | 24274 | 30.00 |
选6中4 | 169477 | 10.00 |
选6中3 | 766051 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中5 | 13808 | 1000.00 |
选5中4 | 188080 | 21.00 |
选5中3 | 1166206 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中4 | 6018 | 100.00 |
选4中3 | 63906 | 5.00 |
选4中2 | 267021 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中3 | 40749 | 53.00 |
选3中2 | 404798 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 223497 | 19.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 92315 | 4.60 |
02
03
06
12
17
23
26
29
30
46
48
49
60
61
62
67
70
71
73
74
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
1.16亿
奖池滚存(元):
2.01亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中10 | 1 | 5000000.00 |
选10中9 | 78 | 8000.00 |
选10中8 | 1264 | 800.00 |
选10中7 | 13862 | 80.00 |
选10中6 | 97486 | 5.00 |
选10中5 | 440645 | 3.00 |
选10中0 | 355050 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中9 | 3 | 300000.00 |
选9中8 | 218 | 2000.00 |
选9中7 | 3878 | 200.00 |
选9中6 | 35298 | 20.00 |
选9中5 | 191250 | 5.00 |
选9中4 | 646595 | 3.00 |
选9中0 | 327192 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中8 | 25 | 50000.00 |
选8中7 | 824 | 800.00 |
选8中6 | 9416 | 88.00 |
选8中5 | 69856 | 10.00 |
选8中4 | 309392 | 3.00 |
选8中0 | 287273 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中7 | 223 | 10000.00 |
选7中6 | 4144 | 288.00 |
选7中5 | 41312 | 28.00 |
选7中4 | 251284 | 4.00 |
选7中0 | 490605 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中6 | 1217 | 3000.00 |
选6中5 | 26037 | 30.00 |
选6中4 | 245612 | 10.00 |
选6中3 | 1056384 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中5 | 14499 | 1000.00 |
选5中4 | 249103 | 21.00 |
选5中3 | 1603473 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中4 | 5600 | 100.00 |
选4中3 | 78279 | 5.00 |
选4中2 | 342381 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中3 | 55471 | 53.00 |
选3中2 | 518256 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 459485 | 19.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 95624 | 4.60 |
08
18
24
30
32
33
34
35
37
38
42
51
52
54
56
66
69
72
73
74
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
1.12亿
奖池滚存(元):
3.08亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中10 | 0 | |
选10中9 | 27 | 8000.00 |
选10中8 | 862 | 800.00 |
选10中7 | 9575 | 80.00 |
选10中6 | 66895 | 5.00 |
选10中5 | 305290 | 3.00 |
选10中0 | 506803 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中9 | 11 | 300000.00 |
选9中8 | 80 | 2000.00 |
选9中7 | 2163 | 200.00 |
选9中6 | 22007 | 20.00 |
选9中5 | 120574 | 5.00 |
选9中4 | 456117 | 3.00 |
选9中0 | 481149 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中8 | 3 | 50000.00 |
选8中7 | 364 | 800.00 |
选8中6 | 5380 | 88.00 |
选8中5 | 40171 | 10.00 |
选8中4 | 193595 | 3.00 |
选8中0 | 441318 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中7 | 33 | 10000.00 |
选7中6 | 1945 | 288.00 |
选7中5 | 22134 | 28.00 |
选7中4 | 141962 | 4.00 |
选7中0 | 737258 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中6 | 765 | 3000.00 |
选6中5 | 15510 | 30.00 |
选6中4 | 125379 | 10.00 |
选6中3 | 624435 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中5 | 5689 | 1000.00 |
选5中4 | 116971 | 21.00 |
选5中3 | 898585 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中4 | 2603 | 100.00 |
选4中3 | 39593 | 5.00 |
选4中2 | 216908 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中3 | 29485 | 53.00 |
选3中2 | 303151 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 221487 | 19.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 81906 | 4.60 |
06
08
12
22
29
32
42
47
49
50
54
56
58
59
64
67
68
70
71
80
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
1.08亿
奖池滚存(元):
2.94亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中10 | 0 | |
选10中9 | 23 | 8000.00 |
选10中8 | 724 | 800.00 |
选10中7 | 9140 | 80.00 |
选10中6 | 71093 | 5.00 |
选10中5 | 337986 | 3.00 |
选10中0 | 349449 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中9 | 0 | 300000.00 |
选9中8 | 65 | 2000.00 |
选9中7 | 2002 | 200.00 |
选9中6 | 23649 | 20.00 |
选9中5 | 149680 | 5.00 |
选9中4 | 552211 | 3.00 |
选9中0 | 343782 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中8 | 3 | 50000.00 |
选8中7 | 309 | 800.00 |
选8中6 | 5952 | 88.00 |
选8中5 | 49896 | 10.00 |
选8中4 | 244016 | 3.00 |
选8中0 | 301497 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中7 | 51 | 10000.00 |
选7中6 | 2574 | 288.00 |
选7中5 | 31396 | 28.00 |
选7中4 | 195845 | 4.00 |
选7中0 | 517045 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中6 | 793 | 3000.00 |
选6中5 | 18774 | 30.00 |
选6中4 | 178714 | 10.00 |
选6中3 | 863901 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中5 | 8649 | 1000.00 |
选5中4 | 172891 | 21.00 |
选5中3 | 1265933 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中4 | 4098 | 100.00 |
选4中3 | 56503 | 5.00 |
选4中2 | 286262 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中3 | 39464 | 53.00 |
选3中2 | 446059 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 308182 | 19.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 100022 | 4.60 |
06
07
15
17
20
22
24
26
33
37
50
51
59
64
68
71
72
74
75
80
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
1.06亿
奖池滚存(元):
2.80亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中10 | 0 | |
选10中9 | 21 | 8000.00 |
选10中8 | 726 | 800.00 |
选10中7 | 8744 | 80.00 |
选10中6 | 71065 | 5.00 |
选10中5 | 351684 | 3.00 |
选10中0 | 311833 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中9 | 4 | 300000.00 |
选9中8 | 126 | 2000.00 |
选9中7 | 2084 | 200.00 |
选9中6 | 23012 | 20.00 |
选9中5 | 153075 | 5.00 |
选9中4 | 561401 | 3.00 |
选9中0 | 283775 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中8 | 8 | 50000.00 |
选8中7 | 465 | 800.00 |
选8中6 | 5717 | 88.00 |
选8中5 | 50695 | 10.00 |
选8中4 | 257697 | 3.00 |
选8中0 | 258299 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中7 | 49 | 10000.00 |
选7中6 | 1854 | 288.00 |
选7中5 | 28696 | 28.00 |
选7中4 | 200212 | 4.00 |
选7中0 | 441161 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中6 | 725 | 3000.00 |
选6中5 | 17346 | 30.00 |
选6中4 | 179195 | 10.00 |
选6中3 | 886684 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中5 | 8140 | 1000.00 |
选5中4 | 166624 | 21.00 |
选5中3 | 1279687 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中4 | 3305 | 100.00 |
选4中3 | 57243 | 5.00 |
选4中2 | 304669 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中3 | 41196 | 53.00 |
选3中2 | 434737 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 259125 | 19.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 102325 | 4.60 |
04
15
21
30
31
37
38
39
41
43
49
56
58
60
61
64
65
67
70
76
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
1.06亿
奖池滚存(元):
2.64亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中10 | 1 | 5000000.00 |
选10中9 | 16 | 8000.00 |
选10中8 | 497 | 800.00 |
选10中7 | 7654 | 80.00 |
选10中6 | 57224 | 5.00 |
选10中5 | 277271 | 3.00 |
选10中0 | 483057 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中9 | 0 | 300000.00 |
选9中8 | 85 | 2000.00 |
选9中7 | 1772 | 200.00 |
选9中6 | 19450 | 20.00 |
选9中5 | 120180 | 5.00 |
选9中4 | 454261 | 3.00 |
选9中0 | 452336 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中8 | 18 | 50000.00 |
选8中7 | 326 | 800.00 |
选8中6 | 4507 | 88.00 |
选8中5 | 39768 | 10.00 |
选8中4 | 195817 | 3.00 |
选8中0 | 385678 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中7 | 27 | 10000.00 |
选7中6 | 1683 | 288.00 |
选7中5 | 21846 | 28.00 |
选7中4 | 145174 | 4.00 |
选7中0 | 663621 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中6 | 321 | 3000.00 |
选6中5 | 11914 | 30.00 |
选6中4 | 130709 | 10.00 |
选6中3 | 662480 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中5 | 6320 | 1000.00 |
选5中4 | 127504 | 21.00 |
选5中3 | 961335 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中4 | 2522 | 100.00 |
选4中3 | 41695 | 5.00 |
选4中2 | 242710 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中3 | 53381 | 53.00 |
选3中2 | 351922 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 369934 | 19.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 518902 | 4.60 |
02
10
12
13
14
23
24
29
31
32
35
37
43
44
45
46
61
64
74
75
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
1.03亿
奖池滚存(元):
2.48亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中10 | 1 | 5000000.00 |
选10中9 | 18 | 8000.00 |
选10中8 | 661 | 800.00 |
选10中7 | 9748 | 80.00 |
选10中6 | 71525 | 5.00 |
选10中5 | 328650 | 3.00 |
选10中0 | 365218 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中9 | 2 | 300000.00 |
选9中8 | 128 | 2000.00 |
选9中7 | 2202 | 200.00 |
选9中6 | 23465 | 20.00 |
选9中5 | 136151 | 5.00 |
选9中4 | 503246 | 3.00 |
选9中0 | 370590 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中8 | 3 | 50000.00 |
选8中7 | 426 | 800.00 |
选8中6 | 5836 | 88.00 |
选8中5 | 48245 | 10.00 |
选8中4 | 217694 | 3.00 |
选8中0 | 319250 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中7 | 48 | 10000.00 |
选7中6 | 1912 | 288.00 |
选7中5 | 26010 | 28.00 |
选7中4 | 170232 | 4.00 |
选7中0 | 557842 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中6 | 504 | 3000.00 |
选6中5 | 16045 | 30.00 |
选6中4 | 144803 | 10.00 |
选6中3 | 726444 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中5 | 6515 | 1000.00 |
选5中4 | 142196 | 21.00 |
选5中3 | 1072367 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中4 | 3071 | 100.00 |
选4中3 | 44984 | 5.00 |
选4中2 | 256700 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中3 | 31488 | 53.00 |
选3中2 | 343952 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 417861 | 19.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 77491 | 4.60 |
02
06
11
16
18
22
39
46
47
52
55
60
61
66
67
70
71
74
77
78
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
1.08亿
奖池滚存(元):
2.26亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中10 | 1 | 5000000.00 |
选10中9 | 54 | 8000.00 |
选10中8 | 986 | 800.00 |
选10中7 | 10480 | 80.00 |
选10中6 | 77006 | 5.00 |
选10中5 | 354000 | 3.00 |
选10中0 | 373672 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中9 | 1 | 300000.00 |
选9中8 | 117 | 2000.00 |
选9中7 | 2423 | 200.00 |
选9中6 | 24586 | 20.00 |
选9中5 | 150540 | 5.00 |
选9中4 | 567006 | 3.00 |
选9中0 | 365905 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中8 | 2 | 50000.00 |
选8中7 | 328 | 800.00 |
选8中6 | 6258 | 88.00 |
选8中5 | 47283 | 10.00 |
选8中4 | 234685 | 3.00 |
选8中0 | 293884 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中7 | 57 | 10000.00 |
选7中6 | 2640 | 288.00 |
选7中5 | 29250 | 28.00 |
选7中4 | 182927 | 4.00 |
选7中0 | 503132 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中6 | 508 | 3000.00 |
选6中5 | 17732 | 30.00 |
选6中4 | 166986 | 10.00 |
选6中3 | 821477 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中5 | 7668 | 1000.00 |
选5中4 | 161728 | 21.00 |
选5中3 | 1205604 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中4 | 2867 | 100.00 |
选4中3 | 54650 | 5.00 |
选4中2 | 283232 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中3 | 38113 | 53.00 |
选3中2 | 453840 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 358323 | 19.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 82535 | 4.60 |
11
12
16
19
22
26
27
36
40
42
45
46
48
49
55
65
69
72
74
76
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
1.11亿
奖池滚存(元):
2.64亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中10 | 0 | |
选10中9 | 43 | 8000.00 |
选10中8 | 732 | 800.00 |
选10中7 | 9615 | 80.00 |
选10中6 | 76213 | 5.00 |
选10中5 | 363968 | 3.00 |
选10中0 | 366444 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中9 | 0 | 300000.00 |
选9中8 | 119 | 2000.00 |
选9中7 | 2568 | 200.00 |
选9中6 | 26621 | 20.00 |
选9中5 | 160907 | 5.00 |
选9中4 | 595090 | 3.00 |
选9中0 | 355002 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中8 | 6 | 50000.00 |
选8中7 | 309 | 800.00 |
选8中6 | 5726 | 88.00 |
选8中5 | 50465 | 10.00 |
选8中4 | 244221 | 3.00 |
选8中0 | 304722 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中7 | 62 | 10000.00 |
选7中6 | 1656 | 288.00 |
选7中5 | 26619 | 28.00 |
选7中4 | 186680 | 4.00 |
选7中0 | 539822 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中6 | 558 | 3000.00 |
选6中5 | 14487 | 30.00 |
选6中4 | 170527 | 10.00 |
选6中3 | 837012 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中5 | 7443 | 1000.00 |
选5中4 | 163495 | 21.00 |
选5中3 | 1227969 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中4 | 3491 | 100.00 |
选4中3 | 51380 | 5.00 |
选4中2 | 267828 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中3 | 33825 | 53.00 |
选3中2 | 381682 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 304596 | 19.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 85680 | 4.60 |
03
12
16
21
23
25
32
39
40
41
52
54
65
67
68
73
74
75
76
77
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
1.12亿
奖池滚存(元):
2.41亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中10 | 0 | |
选10中9 | 20 | 8000.00 |
选10中8 | 642 | 800.00 |
选10中7 | 9126 | 80.00 |
选10中6 | 72101 | 5.00 |
选10中5 | 337216 | 3.00 |
选10中0 | 412366 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中9 | 9 | 300000.00 |
选9中8 | 80 | 2000.00 |
选9中7 | 2051 | 200.00 |
选9中6 | 21907 | 20.00 |
选9中5 | 136404 | 5.00 |
选9中4 | 512327 | 3.00 |
选9中0 | 370744 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中8 | 18 | 50000.00 |
选8中7 | 439 | 800.00 |
选8中6 | 5485 | 88.00 |
选8中5 | 48453 | 10.00 |
选8中4 | 218310 | 3.00 |
选8中0 | 333580 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中7 | 58 | 10000.00 |
选7中6 | 2379 | 288.00 |
选7中5 | 29283 | 28.00 |
选7中4 | 183479 | 4.00 |
选7中0 | 614439 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中6 | 606 | 3000.00 |
选6中5 | 17089 | 30.00 |
选6中4 | 153259 | 10.00 |
选6中3 | 741572 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中5 | 10023 | 1000.00 |
选5中4 | 156601 | 21.00 |
选5中3 | 1128335 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中4 | 4462 | 100.00 |
选4中3 | 51401 | 5.00 |
选4中2 | 240528 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中3 | 39940 | 53.00 |
选3中2 | 368526 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 246977 | 19.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 157966 | 4.60 |
02
04
07
09
17
22
23
24
26
29
33
38
43
50
55
56
71
77
78
79
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
1.09亿
奖池滚存(元):
2.66亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中10 | 0 | |
选10中9 | 40 | 8000.00 |
选10中8 | 1020 | 800.00 |
选10中7 | 11599 | 80.00 |
选10中6 | 89622 | 5.00 |
选10中5 | 406280 | 3.00 |
选10中0 | 333140 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中9 | 3 | 300000.00 |
选9中8 | 124 | 2000.00 |
选9中7 | 2969 | 200.00 |
选9中6 | 29666 | 20.00 |
选9中5 | 169186 | 5.00 |
选9中4 | 592560 | 3.00 |
选9中0 | 330391 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中8 | 14 | 50000.00 |
选8中7 | 505 | 800.00 |
选8中6 | 7126 | 88.00 |
选8中5 | 56385 | 10.00 |
选8中4 | 264302 | 3.00 |
选8中0 | 285774 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中7 | 56 | 10000.00 |
选7中6 | 2847 | 288.00 |
选7中5 | 37069 | 28.00 |
选7中4 | 227082 | 4.00 |
选7中0 | 513125 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中6 | 1487 | 3000.00 |
选6中5 | 17473 | 30.00 |
选6中4 | 184079 | 10.00 |
选6中3 | 891894 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中5 | 6886 | 1000.00 |
选5中4 | 163967 | 21.00 |
选5中3 | 1232975 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中4 | 3516 | 100.00 |
选4中3 | 63535 | 5.00 |
选4中2 | 291279 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中3 | 38151 | 53.00 |
选3中2 | 469091 | 3.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 237768 | 19.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 130550 | 4.60 |
02
03
04
06
08
10
13
17
19
20
26
34
36
48
51
54
57
62
70
76
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
1.19亿
奖池滚存(元):
2.58亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中10 | 0 | |
选10中9 | 81 | 8000.00 |
选10中8 | 2110 | 800.00 |
选10中7 | 20934 | 80.00 |
选10中6 | 136507 | 5.00 |
选10中5 | 519010 | 3.00 |
选10中0 | 345584 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中9 | 2 | 300000.00 |
选9中8 | 240 | 2000.00 |
选9中7 | 4557 | 200.00 |
选9中6 | 44106 | 20.00 |
选9中5 | 225367 | 5.00 |
选9中4 | 703891 | 3.00 |
选9中0 | 332217 | 2.00 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
