快乐82021年周四历史开奖查询
查询
请输入正确的期号,如:2022001
06
10
12
13
16
18
22
23
24
34
35
41
43
44
50
54
60
76
77
80
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.73亿
奖池滚存(元):
0.15亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 281922 | 2 |
选10中5 | 318591 | 3 |
选10中6 | 70120 | 5 |
选10中7 | 9739 | 80 |
选10中8 | 755 | 800 |
选10中9 | 44 | 8000 |
选10中10 | 1 | 5000000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 315724 | 2 |
选9中4 | 539244 | 3 |
选9中5 | 147506 | 5 |
选9中6 | 26708 | 20 |
选9中7 | 3829 | 200 |
选9中8 | 420 | 2000 |
选9中9 | 13 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 193283 | 2 |
选8中4 | 174732 | 3 |
选8中5 | 36892 | 10 |
选8中6 | 4723 | 88 |
选8中7 | 251 | 800 |
选8中8 | 1 | 50000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中0 | 311403 | 2 |
选7中4 | 119972 | 4 |
选7中5 | 17975 | 28 |
选7中6 | 1265 | 288 |
选7中7 | 52 | 10000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中3 | 445591 | 3 |
选6中4 | 90975 | 10 |
选6中5 | 8713 | 30 |
选6中6 | 346 | 3000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中3 | 801095 | 3 |
选5中4 | 109579 | 21 |
选5中5 | 6170 | 1000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中2 | 248388 | 3 |
选4中3 | 67939 | 5 |
选4中4 | 3316 | 100 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中2 | 272307 | 3 |
选3中3 | 25012 | 53 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 122837 | 19 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 482743 | 4.6 |
13
15
21
25
30
32
35
43
45
46
48
54
55
60
62
63
66
67
77
78
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
1.03亿
奖池滚存(元):
0.03亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 337213 | 2 |
选10中5 | 277202 | 3 |
选10中6 | 60366 | 5 |
选10中7 | 8292 | 80 |
选10中8 | 592 | 800 |
选10中9 | 34 | 8000 |
选10中10 | 1 | 5000000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 363872 | 2 |
选9中4 | 496495 | 3 |
选9中5 | 135087 | 5 |
选9中6 | 22811 | 20 |
选9中7 | 2172 | 200 |
选9中8 | 118 | 2000 |
选9中9 | 2 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 231837 | 2 |
选8中4 | 154688 | 3 |
选8中5 | 35691 | 10 |
选8中6 | 3736 | 88 |
选8中7 | 293 | 800 |
选8中8 | 3 | 50000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中0 | 358501 | 2 |
选7中4 | 104364 | 4 |
选7中5 | 17857 | 28 |
选7中6 | 1570 | 288 |
选7中7 | 105 | 10000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中3 | 389199 | 3 |
选6中4 | 79239 | 10 |
选6中5 | 8348 | 30 |
选6中6 | 443 | 3000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中3 | 736267 | 3 |
选5中4 | 96778 | 21 |
选5中5 | 5093 | 1000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中2 | 240748 | 3 |
选4中3 | 38986 | 5 |
选4中4 | 2583 | 100 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中2 | 243467 | 3 |
选3中3 | 18604 | 53 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 107154 | 19 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 255891 | 4.6 |
01
02
03
14
21
23
24
26
28
29
40
41
49
51
52
56
58
60
66
73
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.78亿
奖池滚存(元):
0.43亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 279636 | 2 |
选10中5 | 321735 | 3 |
选10中6 | 69476 | 5 |
选10中7 | 8666 | 80 |
选10中8 | 662 | 800 |
选10中9 | 36 | 8000 |
选10中10 | 1 | 5000000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 289270 | 2 |
选9中4 | 545934 | 3 |
选9中5 | 148251 | 5 |
选9中6 | 24796 | 20 |
选9中7 | 2345 | 200 |
选9中8 | 100 | 2000 |
选9中9 | 6 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 190629 | 2 |
选8中4 | 178539 | 3 |
选8中5 | 36196 | 10 |
选8中6 | 4431 | 88 |
选8中7 | 329 | 800 |
选8中8 | 11 | 50000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中0 | 288402 | 2 |
选7中4 | 125540 | 4 |
选7中5 | 19374 | 28 |
选7中6 | 1447 | 288 |
选7中7 | 41 | 10000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中3 | 436613 | 3 |
选6中4 | 87733 | 10 |
选6中5 | 8010 | 30 |
选6中6 | 328 | 3000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中3 | 839572 | 3 |
选5中4 | 102615 | 21 |
选5中5 | 4158 | 1000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中2 | 253483 | 3 |
选4中3 | 50321 | 5 |
选4中4 | 2877 | 100 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中2 | 264812 | 3 |
选3中3 | 25653 | 53 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 107477 | 19 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 278139 | 4.6 |
05
12
15
17
25
26
29
30
38
42
49
53
56
58
59
62
64
71
74
77
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.79亿
奖池滚存(元):
0.33亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 295136 | 2 |
选10中5 | 315011 | 3 |
选10中6 | 63434 | 5 |
选10中7 | 7682 | 80 |
选10中8 | 528 | 800 |
选10中9 | 21 | 8000 |
选10中10 | 2 | 5000000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 302267 | 2 |
选9中4 | 523501 | 3 |
选9中5 | 135412 | 5 |
选9中6 | 20962 | 20 |
选9中7 | 2033 | 200 |
选9中8 | 91 | 2000 |
选9中9 | 1 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 191913 | 2 |
选8中4 | 175588 | 3 |
选8中5 | 35414 | 10 |
选8中6 | 4205 | 88 |
选8中7 | 230 | 800 |
选8中8 | 3 | 50000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中0 | 289373 | 2 |
选7中4 | 115749 | 4 |
选7中5 | 16397 | 28 |
选7中6 | 975 | 288 |
选7中7 | 18 | 10000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中3 | 414685 | 3 |
选6中4 | 80637 | 10 |
选6中5 | 7265 | 30 |
选6中6 | 182 | 3000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中3 | 806379 | 3 |
选5中4 | 99728 | 21 |
选5中5 | 4324 | 1000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中2 | 239175 | 3 |
选4中3 | 41550 | 5 |
选4中4 | 2579 | 100 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中2 | 239220 | 3 |
选3中3 | 17653 | 53 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 103036 | 19 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 320565 | 4.6 |
01
02
09
13
15
21
23
37
43
45
50
53
54
58
65
66
68
73
74
75
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.73亿
奖池滚存(元):
0.37亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 270009 | 2 |
选10中5 | 336019 | 3 |
选10中6 | 74602 | 5 |
选10中7 | 10482 | 80 |
选10中8 | 713 | 800 |
选10中9 | 21 | 8000 |
选10中10 | 0 | 0 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 257087 | 2 |
选9中4 | 574217 | 3 |
选9中5 | 165304 | 5 |
选9中6 | 28893 | 20 |
选9中7 | 2720 | 200 |
选9中8 | 168 | 2000 |
选9中9 | 6 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 166035 | 2 |
选8中4 | 191590 | 3 |
选8中5 | 43788 | 10 |
选8中6 | 5205 | 88 |
选8中7 | 278 | 800 |
选8中8 | 1 | 50000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中0 | 239262 | 2 |
选7中4 | 136155 | 4 |
选7中5 | 21471 | 28 |
选7中6 | 1611 | 288 |
选7中7 | 85 | 10000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中3 | 476624 | 3 |
选6中4 | 105790 | 10 |
选6中5 | 11713 | 30 |
选6中6 | 430 | 3000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中3 | 958831 | 3 |
选5中4 | 138192 | 21 |
选5中5 | 6293 | 1000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中2 | 295383 | 3 |
选4中3 | 55166 | 5 |
选4中4 | 4161 | 100 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中2 | 295734 | 3 |
选3中3 | 34917 | 53 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 170866 | 19 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 1293806 | 4.6 |
05
14
15
28
29
31
35
39
48
57
59
60
61
63
64
67
72
75
78
80
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.70亿
奖池滚存(元):
0.24亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 327495 | 2 |
选10中5 | 316068 | 3 |
选10中6 | 72701 | 5 |
选10中7 | 11722 | 80 |
选10中8 | 1271 | 800 |
选10中9 | 89 | 8000 |
选10中10 | 1 | 5000000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 319336 | 2 |
选9中4 | 525731 | 3 |
选9中5 | 153919 | 5 |
选9中6 | 30278 | 20 |
选9中7 | 3852 | 200 |
选9中8 | 292 | 2000 |
选9中9 | 8 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 196331 | 2 |
选8中4 | 175566 | 3 |
选8中5 | 41432 | 10 |
选8中6 | 5692 | 88 |
选8中7 | 445 | 800 |
选8中8 | 28 | 50000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中0 | 295958 | 2 |
选7中4 | 120668 | 4 |
选7中5 | 20578 | 28 |
选7中6 | 1669 | 288 |
选7中7 | 35 | 10000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中3 | 413430 | 3 |
选6中4 | 95031 | 10 |
选6中5 | 11119 | 30 |
选6中6 | 366 | 3000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中3 | 833429 | 3 |
选5中4 | 132129 | 21 |
选5中5 | 6388 | 1000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中2 | 240944 | 3 |
选4中3 | 49541 | 5 |
选4中4 | 3686 | 100 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中2 | 271555 | 3 |
选3中3 | 28044 | 53 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 235180 | 19 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 358547 | 4.6 |
02
03
05
08
13
15
17
26
27
33
35
42
47
50
60
61
64
69
76
78
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.78亿
奖池滚存(元):
0.08亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 259205 | 2 |
选10中5 | 349016 | 3 |
选10中6 | 74478 | 5 |
选10中7 | 9918 | 80 |
选10中8 | 942 | 800 |
选10中9 | 53 | 8000 |
选10中10 | 1 | 5000000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 263299 | 2 |
选9中4 | 569778 | 3 |
选9中5 | 160423 | 5 |
选9中6 | 27570 | 20 |
选9中7 | 2534 | 200 |
选9中8 | 63 | 2000 |
选9中9 | 1 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 165585 | 2 |
选8中4 | 180514 | 3 |
选8中5 | 37836 | 10 |
选8中6 | 4144 | 88 |
选8中7 | 231 | 800 |
选8中8 | 2 | 50000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中0 | 243481 | 2 |
选7中4 | 115974 | 4 |
选7中5 | 16937 | 28 |
选7中6 | 1387 | 288 |
选7中7 | 40 | 10000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中3 | 425892 | 3 |
选6中4 | 86237 | 10 |
选6中5 | 8710 | 30 |
选6中6 | 496 | 3000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中3 | 789521 | 3 |
选5中4 | 108623 | 21 |
选5中5 | 6178 | 1000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中2 | 253436 | 3 |
选4中3 | 45582 | 5 |
选4中4 | 2469 | 100 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中2 | 238688 | 3 |
选3中3 | 20946 | 53 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 96312 | 19 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 332139 | 4.6 |
06
09
12
14
16
17
21
26
29
30
31
34
35
49
50
59
60
66
67
72
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.73亿
奖池滚存(元):
0.06亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 274030 | 2 |
选10中5 | 401790 | 3 |
选10中6 | 96385 | 5 |
选10中7 | 14368 | 80 |
选10中8 | 1261 | 800 |
选10中9 | 70 | 8000 |
选10中10 | 0 | 0 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 278527 | 2 |
选9中4 | 662028 | 3 |
选9中5 | 207257 | 5 |
选9中6 | 41281 | 20 |
选9中7 | 5168 | 200 |
选9中8 | 324 | 2000 |
选9中9 | 7 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 173238 | 2 |
选8中4 | 220852 | 3 |
选8中5 | 55258 | 10 |
选8中6 | 8044 | 88 |
选8中7 | 714 | 800 |
选8中8 | 62 | 50000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中0 | 256470 | 2 |
选7中4 | 157371 | 4 |
选7中5 | 28981 | 28 |
选7中6 | 2586 | 288 |
选7中7 | 116 | 10000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中3 | 480878 | 3 |
选6中4 | 123104 | 10 |
选6中5 | 15791 | 30 |
选6中6 | 783 | 3000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中3 | 960402 | 3 |
选5中4 | 155682 | 21 |
选5中5 | 9299 | 1000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中2 | 261823 | 3 |
选4中3 | 62416 | 5 |
选4中4 | 5226 | 100 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中2 | 299412 | 3 |
选3中3 | 32981 | 53 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 172954 | 19 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 747938 | 4.6 |
04
11
15
20
21
24
25
29
30
32
41
44
46
47
50
51
54
56
65
75
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.79亿
奖池滚存(元):
-
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 339712 | 2 |
选10中5 | 459562 | 3 |
选10中6 | 108877 | 5 |
选10中7 | 15965 | 80 |
选10中8 | 1523 | 800 |
选10中9 | 92 | 8000 |
选10中10 | 2 | 2991209 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 304697 | 2 |
选9中4 | 720583 | 3 |
选9中5 | 223768 | 5 |
选9中6 | 41002 | 20 |
选9中7 | 4649 | 200 |
选9中8 | 289 | 2000 |
选9中9 | 5 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 178065 | 2 |
选8中4 | 243170 | 3 |
选8中5 | 60259 | 10 |
选8中6 | 8390 | 88 |
选8中7 | 863 | 800 |
选8中8 | 89 | 50000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中0 | 246177 | 2 |
选7中4 | 171006 | 4 |
选7中5 | 31879 | 28 |
选7中6 | 2710 | 288 |
选7中7 | 58 | 10000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中3 | 542916 | 3 |
选6中4 | 139686 | 10 |
选6中5 | 15157 | 30 |
选6中6 | 487 | 3000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中3 | 1128633 | 3 |
选5中4 | 185889 | 21 |
选5中5 | 10762 | 1000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中2 | 284484 | 3 |
选4中3 | 70611 | 5 |
选4中4 | 4353 | 100 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中2 | 337801 | 3 |
选3中3 | 36765 | 53 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 190541 | 19 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 735253 | 4.6 |
01
06
07
11
12
36
39
41
42
51
52
54
55
56
58
64
68
69
73
76
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.80亿
奖池滚存(元):
0.16亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 433696 | 2 |
选10中5 | 375611 | 3 |
选10中6 | 78608 | 5 |
选10中7 | 10159 | 80 |
选10中8 | 796 | 800 |
选10中9 | 26 | 8000 |
选10中10 | 0 | 0 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 397353 | 2 |
选9中4 | 537821 | 3 |
选9中5 | 143636 | 5 |
选9中6 | 23295 | 20 |
选9中7 | 1977 | 200 |
选9中8 | 77 | 2000 |
选9中9 | 1 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 238363 | 2 |
选8中4 | 153713 | 3 |
选8中5 | 29857 | 10 |
选8中6 | 3436 | 88 |
选8中7 | 160 | 800 |
选8中8 | 3 | 50000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中0 | 349061 | 2 |
选7中4 | 93784 | 4 |
选7中5 | 14031 | 28 |
选7中6 | 1106 | 288 |
选7中7 | 25 | 10000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中3 | 352024 | 3 |
选6中4 | 71693 | 10 |
选6中5 | 6550 | 30 |
选6中6 | 291 | 3000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中3 | 725482 | 3 |
选5中4 | 92541 | 21 |
选5中5 | 3809 | 1000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中2 | 216848 | 3 |
选4中3 | 38387 | 5 |
选4中4 | 2201 | 100 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中2 | 240205 | 3 |
选3中3 | 16697 | 53 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 110254 | 19 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 281632 | 4.6 |
03
06
13
14
17
19
20
23
24
36
37
38
39
41
47
48
53
57
58
73
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.77亿
奖池滚存(元):
0.89亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 336512 | 2 |
选10中5 | 453624 | 3 |
选10中6 | 105075 | 5 |
选10中7 | 15048 | 80 |
选10中8 | 1344 | 800 |
选10中9 | 58 | 8000 |
选10中10 | 1 | 5000000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 303488 | 2 |
选9中4 | 638364 | 3 |
选9中5 | 192747 | 5 |
选9中6 | 34910 | 20 |
选9中7 | 3628 | 200 |
选9中8 | 234 | 2000 |
选9中9 | 4 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 175332 | 2 |
选8中4 | 190904 | 3 |
选8中5 | 46109 | 10 |
选8中6 | 5616 | 88 |
选8中7 | 362 | 800 |
选8中8 | 6 | 50000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中0 | 243943 | 2 |
选7中4 | 129424 | 4 |
选7中5 | 23329 | 28 |
选7中6 | 2099 | 288 |
选7中7 | 57 | 10000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中3 | 459839 | 3 |
选6中4 | 109389 | 10 |
选6中5 | 11444 | 30 |
选6中6 | 380 | 3000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中3 | 890631 | 3 |
选5中4 | 134159 | 21 |
选5中5 | 7291 | 1000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中2 | 255718 | 3 |
选4中3 | 52556 | 5 |
选4中4 | 3582 | 100 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中2 | 271490 | 3 |
选3中3 | 27334 | 53 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 140002 | 19 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 404111 | 4.6 |
03
08
16
17
18
19
22
28
36
38
39
54
55
57
59
62
72
74
79
80
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.79亿
奖池滚存(元):
0.62亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 375354 | 2 |
选10中5 | 401430 | 3 |
选10中6 | 88702 | 5 |
选10中7 | 12921 | 80 |
选10中8 | 1248 | 800 |
选10中9 | 71 | 8000 |
选10中10 | 0 | 0 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 352156 | 2 |
选9中4 | 576380 | 3 |
选9中5 | 162188 | 5 |
选9中6 | 27947 | 20 |
选9中7 | 2683 | 200 |
选9中8 | 99 | 2000 |
选9中9 | 2 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 201881 | 2 |
选8中4 | 171300 | 3 |
选8中5 | 36747 | 10 |
选8中6 | 5137 | 88 |
选8中7 | 424 | 800 |
选8中8 | 6 | 50000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中0 | 288672 | 2 |
选7中4 | 105195 | 4 |
选7中5 | 17342 | 28 |
选7中6 | 1115 | 288 |
选7中7 | 9 | 10000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中3 | 384935 | 3 |
选6中4 | 81000 | 10 |
选6中5 | 8012 | 30 |
选6中6 | 239 | 3000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中3 | 763956 | 3 |
选5中4 | 105943 | 21 |
选5中5 | 7252 | 1000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中2 | 222350 | 3 |
选4中3 | 42187 | 5 |
选4中4 | 2709 | 100 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中2 | 197004 | 3 |
选3中3 | 21929 | 53 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 99143 | 19 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 193299 | 4.6 |
01
11
14
15
37
38
39
40
41
43
44
45
51
53
54
58
62
65
68
74
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.79亿
奖池滚存(元):
0.43亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 462118 | 2 |
选10中5 | 257759 | 3 |
选10中6 | 57539 | 5 |
选10中7 | 8427 | 80 |
选10中8 | 729 | 800 |
选10中9 | 37 | 8000 |
选10中10 | 21 | 5000000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 480585 | 2 |
选9中4 | 417037 | 3 |
选9中5 | 108831 | 5 |
选9中6 | 17787 | 20 |
选9中7 | 1919 | 200 |
选9中8 | 112 | 2000 |
选9中9 | 3 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 267891 | 2 |
选8中4 | 122902 | 3 |
选8中5 | 26127 | 10 |
选8中6 | 3462 | 88 |
选8中7 | 216 | 800 |
选8中8 | 2 | 50000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中0 | 413964 | 2 |
选7中4 | 77053 | 4 |
选7中5 | 13619 | 28 |
选7中6 | 1419 | 288 |
选7中7 | 29 | 10000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中3 | 263864 | 3 |
选6中4 | 53862 | 10 |
选6中5 | 5181 | 30 |
选6中6 | 226 | 3000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中3 | 511018 | 3 |
选5中4 | 67942 | 21 |
选5中5 | 3894 | 1000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中2 | 159170 | 3 |
选4中3 | 29250 | 5 |
选4中4 | 2053 | 100 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中2 | 138525 | 3 |
选3中3 | 12390 | 53 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 78963 | 19 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 373422 | 4.6 |
04
05
06
18
30
32
34
35
39
40
41
42
43
48
51
53
55
56
68
78
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.83亿
奖池滚存(元):
1.36亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 407617 | 2 |
选10中5 | 366229 | 3 |
选10中6 | 80850 | 5 |
选10中7 | 11226 | 80 |
选10中8 | 789 | 800 |
选10中9 | 17 | 8000 |
选10中10 | 0 | 0 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 398759 | 2 |
选9中4 | 601335 | 3 |
选9中5 | 162193 | 5 |
选9中6 | 26537 | 20 |
选9中7 | 2583 | 200 |
选9中8 | 121 | 2000 |
选9中9 | 4 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 230867 | 2 |
选8中4 | 171177 | 3 |
选8中5 | 35330 | 10 |
选8中6 | 4412 | 88 |
选8中7 | 277 | 800 |
选8中8 | 3 | 50000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中0 | 336702 | 2 |
选7中4 | 110672 | 4 |
选7中5 | 18384 | 28 |
选7中6 | 2097 | 288 |
选7中7 | 92 | 10000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中3 | 389810 | 3 |
选6中4 | 85135 | 10 |
选6中5 | 10519 | 30 |
选6中6 | 504 | 3000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中3 | 807623 | 3 |
选5中4 | 115057 | 21 |
选5中5 | 6274 | 1000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中2 | 223578 | 3 |
选4中3 | 47723 | 5 |
选4中4 | 3951 | 100 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中2 | 206189 | 3 |
选3中3 | 24221 | 53 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 96104 | 19 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 217304 | 4.6 |
01
06
13
15
18
25
28
31
34
42
47
52
55
61
62
65
67
71
72
73
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.83亿
奖池滚存(元):
1.17亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 290155 | 2 |
选10中5 | 333226 | 3 |
选10中6 | 76269 | 5 |
选10中7 | 10882 | 80 |
选10中8 | 1416 | 800 |
选10中9 | 212 | 8000 |
选10中10 | 11 | 5000000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 312350 | 2 |
选9中4 | 605572 | 3 |
选9中5 | 176594 | 5 |
选9中6 | 32546 | 20 |
选9中7 | 3730 | 200 |
选9中8 | 208 | 2000 |
选9中9 | 3 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 178329 | 2 |
选8中4 | 208109 | 3 |
