快乐82020年历史开奖查询
查询
请输入正确的期号,如:2022001
07
08
09
21
34
35
39
40
42
44
51
55
58
63
67
68
71
72
75
79
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.19亿
奖池滚存(元):
0.20亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 107691 | 2 |
选10中5 | 100770 | 3 |
选10中6 | 20223 | 5 |
选10中7 | 2263 | 80 |
选10中8 | 191 | 800 |
选10中9 | 9 | 8000 |
选10中10 | 0 | 0 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 214196 | 2 |
选9中4 | 335420 | 3 |
选9中5 | 85284 | 5 |
选9中6 | 13673 | 20 |
选9中7 | 1331 | 200 |
选9中8 | 63 | 2000 |
选9中9 | 0 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 96784 | 2 |
选8中4 | 76428 | 3 |
选8中5 | 15355 | 10 |
选8中6 | 1697 | 88 |
选8中7 | 70 | 800 |
选8中8 | 0 | 50000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中0 | 104279 | 2 |
选7中4 | 34513 | 4 |
选7中5 | 5140 | 28 |
选7中6 | 298 | 288 |
选7中7 | 7 | 10000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中3 | 62497 | 3 |
选6中4 | 11961 | 10 |
选6中5 | 1045 | 30 |
选6中6 | 31 | 3000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中3 | 47791 | 3 |
选5中4 | 5736 | 21 |
选5中5 | 287 | 1000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中2 | 113998 | 3 |
选4中3 | 18305 | 5 |
选4中4 | 1171 | 100 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中2 | 32325 | 3 |
选3中3 | 2495 | 53 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 4904 | 19 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 19113 | 4.6 |
01
03
07
08
12
27
30
32
33
39
42
48
49
52
57
62
65
70
73
79
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.18亿
奖池滚存(元):
0.18亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 81057 | 2 |
选10中5 | 108397 | 3 |
选10中6 | 24803 | 5 |
选10中7 | 3547 | 80 |
选10中8 | 284 | 800 |
选10中9 | 18 | 8000 |
选10中10 | 0 | 0 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 175004 | 2 |
选9中4 | 388727 | 3 |
选9中5 | 119191 | 5 |
选9中6 | 22592 | 20 |
选9中7 | 2320 | 200 |
选9中8 | 93 | 2000 |
选9中9 | 0 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 79350 | 2 |
选8中4 | 95752 | 3 |
选8中5 | 23243 | 10 |
选8中6 | 3075 | 88 |
选8中7 | 221 | 800 |
选8中8 | 2 | 50000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中0 | 80244 | 2 |
选7中4 | 48421 | 4 |
选7中5 | 8962 | 28 |
选7中6 | 800 | 288 |
选7中7 | 22 | 10000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中3 | 72591 | 3 |
选6中4 | 17924 | 10 |
选6中5 | 2078 | 30 |
选6中6 | 64 | 3000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中3 | 62737 | 3 |
选5中4 | 9625 | 21 |
选5中5 | 536 | 1000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中2 | 117729 | 3 |
选4中3 | 26254 | 5 |
选4中4 | 1940 | 100 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中2 | 38497 | 3 |
选3中3 | 4010 | 53 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 8549 | 19 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 17121 | 4.6 |
02
04
13
15
27
29
31
37
42
43
47
50
51
54
56
60
61
62
75
77
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.18亿
奖池滚存(元):
0.17亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 109519 | 2 |
选10中5 | 90169 | 3 |
选10中6 | 17931 | 5 |
选10中7 | 2162 | 80 |
选10中8 | 132 | 800 |
选10中9 | 5 | 8000 |
选10中10 | 0 | 0 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 214781 | 2 |
选9中4 | 304334 | 3 |
选9中5 | 79037 | 5 |
选9中6 | 12767 | 20 |
选9中7 | 1243 | 200 |
选9中8 | 63 | 2000 |
选9中9 | 1 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 100605 | 2 |
选8中4 | 67242 | 3 |
选8中5 | 13848 | 10 |
选8中6 | 1555 | 88 |
选8中7 | 90 | 800 |
选8中8 | 2 | 50000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中0 | 99329 | 2 |
选7中4 | 33579 | 4 |
选7中5 | 5150 | 28 |
选7中6 | 393 | 288 |
选7中7 | 9 | 10000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中3 | 56480 | 3 |
选6中4 | 11375 | 10 |
选6中5 | 1184 | 30 |
选6中6 | 43 | 3000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中3 | 44565 | 3 |
选5中4 | 5494 | 21 |
选5中5 | 272 | 1000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中2 | 93444 | 3 |
选4中3 | 15620 | 5 |
选4中4 | 820 | 100 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中2 | 30044 | 3 |
选3中3 | 2114 | 53 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 4823 | 19 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 23600 | 4.6 |
01
02
06
07
08
10
27
33
34
40
42
45
46
51
56
58
60
62
70
76
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.19亿
奖池滚存(元):
0.16亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 87016 | 2 |
选10中5 | 110377 | 3 |
选10中6 | 23780 | 5 |
选10中7 | 2872 | 80 |
选10中8 | 219 | 800 |
选10中9 | 7 | 8000 |
选10中10 | 0 | 0 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 173095 | 2 |
选9中4 | 364742 | 3 |
选9中5 | 102940 | 5 |
选9中6 | 17531 | 20 |
选9中7 | 1722 | 200 |
选9中8 | 108 | 2000 |
选9中9 | 3 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 87777 | 2 |
选8中4 | 86738 | 3 |
选8中5 | 18456 | 10 |
选8中6 | 1974 | 88 |
选8中7 | 61 | 800 |
选8中8 | 0 | 50000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中0 | 95668 | 2 |
选7中4 | 40944 | 4 |
选7中5 | 6944 | 28 |
选7中6 | 457 | 288 |
选7中7 | 9 | 10000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中3 | 67408 | 3 |
选6中4 | 13827 | 10 |
选6中5 | 1160 | 30 |
选6中6 | 37 | 3000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中3 | 54217 | 3 |
选5中4 | 7817 | 21 |
选5中5 | 373 | 1000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中2 | 112431 | 3 |
选4中3 | 21367 | 5 |
选4中4 | 1356 | 100 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中2 | 33189 | 3 |
选3中3 | 2978 | 53 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 5700 | 19 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 30068 | 4.6 |
10
12
13
19
23
24
28
30
35
39
40
43
45
46
50
59
62
67
71
79
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.17亿
奖池滚存(元):
0.14亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 80034 | 2 |
选10中5 | 98792 | 3 |
选10中6 | 21353 | 5 |
选10中7 | 2785 | 80 |
选10中8 | 167 | 800 |
选10中9 | 14 | 8000 |
选10中10 | 0 | 0 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 169964 | 2 |
选9中4 | 340501 | 3 |
选9中5 | 95220 | 5 |
选9中6 | 15170 | 20 |
选9中7 | 1462 | 200 |
选9中8 | 66 | 2000 |
选9中9 | 0 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 77177 | 2 |
选8中4 | 78489 | 3 |
选8中5 | 17387 | 10 |
选8中6 | 2030 | 88 |
选8中7 | 142 | 800 |
选8中8 | 0 | 50000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中0 | 79765 | 2 |
选7中4 | 39190 | 4 |
选7中5 | 6455 | 28 |
选7中6 | 509 | 288 |
选7中7 | 12 | 10000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中3 | 61828 | 3 |
选6中4 | 12936 | 10 |
选6中5 | 1271 | 30 |
选6中6 | 69 | 3000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中3 | 51907 | 3 |
选5中4 | 6683 | 21 |
选5中5 | 367 | 1000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中2 | 99614 | 3 |
选4中3 | 19162 | 5 |
选4中4 | 1204 | 100 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中2 | 31068 | 3 |
选3中3 | 2876 | 53 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 4944 | 19 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 16007 | 4.6 |
01
04
12
15
18
41
45
47
48
52
53
58
59
62
64
65
66
73
74
79
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.17亿
奖池滚存(元):
0.13亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 104713 | 2 |
选10中5 | 83750 | 3 |
选10中6 | 17033 | 5 |
选10中7 | 2019 | 80 |
选10中8 | 161 | 800 |
选10中9 | 5 | 8000 |
选10中10 | 0 | 0 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 232463 | 2 |
选9中4 | 296243 | 3 |
选9中5 | 76500 | 5 |
选9中6 | 12078 | 20 |
选9中7 | 1148 | 200 |
选9中8 | 43 | 2000 |
选9中9 | 0 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 108274 | 2 |
选8中4 | 68971 | 3 |
选8中5 | 14163 | 10 |
选8中6 | 1507 | 88 |
选8中7 | 98 | 800 |
选8中8 | 0 | 50000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中0 | 103398 | 2 |
选7中4 | 31309 | 4 |
选7中5 | 4704 | 28 |
选7中6 | 344 | 288 |
选7中7 | 6 | 10000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中3 | 50890 | 3 |
选6中4 | 10157 | 10 |
选6中5 | 1022 | 30 |
选6中6 | 33 | 3000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中3 | 41610 | 3 |
选5中4 | 5335 | 21 |
选5中5 | 236 | 1000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中2 | 91992 | 3 |
选4中3 | 16288 | 5 |
选4中4 | 1070 | 100 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中2 | 26916 | 3 |
选3中3 | 2036 | 53 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 6788 | 19 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 27331 | 4.6 |
04
12
14
16
17
21
22
23
27
30
38
41
44
47
48
57
60
62
64
69
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.20亿
奖池滚存(元):
0.12亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 112028 | 2 |
选10中5 | 103924 | 3 |
选10中6 | 21758 | 5 |
选10中7 | 2595 | 80 |
选10中8 | 190 | 800 |
选10中9 | 11 | 8000 |
选10中10 | 0 | 0 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 243755 | 2 |
选9中4 | 357177 | 3 |
选9中5 | 94207 | 5 |
选9中6 | 14821 | 20 |
选9中7 | 1439 | 200 |
选9中8 | 69 | 2000 |
选9中9 | 1 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 113178 | 2 |
选8中4 | 81257 | 3 |
选8中5 | 16240 | 10 |
选8中6 | 1858 | 88 |
选8中7 | 99 | 800 |
选8中8 | 7 | 50000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中0 | 104015 | 2 |
选7中4 | 35713 | 4 |
选7中5 | 5293 | 28 |
选7中6 | 465 | 288 |
选7中7 | 19 | 10000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中3 | 58165 | 3 |
选6中4 | 11700 | 10 |
选6中5 | 970 | 30 |
选6中6 | 34 | 3000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中3 | 44894 | 3 |
选5中4 | 5621 | 21 |
选5中5 | 210 | 1000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中2 | 131064 | 3 |
选4中3 | 22754 | 5 |
选4中4 | 1590 | 100 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中2 | 27081 | 3 |
选3中3 | 2212 | 53 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 5003 | 19 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 20611 | 4.6 |
01
04
07
13
14
16
21
23
25
33
37
39
40
51
56
61
68
70
71
74
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.17亿
奖池滚存(元):
0.10亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 92856 | 2 |
选10中5 | 92899 | 3 |
选10中6 | 19704 | 5 |
选10中7 | 2410 | 80 |
选10中8 | 166 | 800 |
选10中9 | 13 | 8000 |
选10中10 | 0 | 0 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 202596 | 2 |
选9中4 | 326291 | 3 |
选9中5 | 92502 | 5 |
选9中6 | 16140 | 20 |
选9中7 | 1884 | 200 |
选9中8 | 119 | 2000 |
选9中9 | 1 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 86310 | 2 |
选8中4 | 73581 | 3 |
选8中5 | 16490 | 10 |
选8中6 | 2094 | 88 |
选8中7 | 164 | 800 |
选8中8 | 4 | 50000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中0 | 80863 | 2 |
选7中4 | 33189 | 4 |
选7中5 | 5591 | 28 |
选7中6 | 393 | 288 |
选7中7 | 4 | 10000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中3 | 55543 | 3 |
选6中4 | 12968 | 10 |
选6中5 | 1341 | 30 |
选6中6 | 49 | 3000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中3 | 43071 | 3 |
选5中4 | 6166 | 21 |
选5中5 | 333 | 1000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中2 | 109260 | 3 |
选4中3 | 24921 | 5 |
选4中4 | 1497 | 100 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中2 | 27519 | 3 |
选3中3 | 2226 | 53 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 6003 | 19 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 14221 | 4.6 |
03
10
13
16
24
30
31
37
41
44
46
47
50
52
56
60
61
68
72
80
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.16亿
奖池滚存(元):
0.09亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 76671 | 2 |
选10中5 | 84424 | 3 |
选10中6 | 18394 | 5 |
选10中7 | 2450 | 80 |
选10中8 | 155 | 800 |
选10中9 | 7 | 8000 |
选10中10 | 0 | 0 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 179428 | 2 |
选9中4 | 318222 | 3 |
选9中5 | 85786 | 5 |
选9中6 | 13508 | 20 |
选9中7 | 1200 | 200 |
选9中8 | 56 | 2000 |
选9中9 | 1 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 80117 | 2 |
选8中4 | 71586 | 3 |
选8中5 | 15070 | 10 |
选8中6 | 1801 | 88 |
选8中7 | 123 | 800 |
选8中8 | 2 | 50000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中0 | 76386 | 2 |
选7中4 | 32019 | 4 |
选7中5 | 5139 | 28 |
选7中6 | 407 | 288 |
选7中7 | 10 | 10000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中3 | 52848 | 3 |
选6中4 | 10798 | 10 |
选6中5 | 969 | 30 |
选6中6 | 81 | 3000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中3 | 43889 | 3 |
选5中4 | 5812 | 21 |
选5中5 | 270 | 1000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中2 | 117045 | 3 |
选4中3 | 33380 | 5 |
选4中4 | 1364 | 100 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中2 | 31219 | 3 |
选3中3 | 2671 | 53 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 7223 | 19 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 29345 | 4.6 |
02
04
08
12
14
16
23
28
36
37
38
41
43
46
49
51
55
56
57
70
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.15亿
奖池滚存(元):
0.08亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 78397 | 2 |
选10中5 | 88516 | 3 |
选10中6 | 19497 | 5 |
选10中7 | 2715 | 80 |
选10中8 | 215 | 800 |
选10中9 | 3 | 8000 |
选10中10 | 0 | 0 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 172199 | 2 |
选9中4 | 308188 | 3 |
选9中5 | 85964 | 5 |
选9中6 | 15190 | 20 |
选9中7 | 1929 | 200 |
选9中8 | 232 | 2000 |
选9中9 | 12 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 73440 | 2 |
选8中4 | 69522 | 3 |
选8中5 | 15798 | 10 |
选8中6 | 2081 | 88 |
选8中7 | 143 | 800 |
选8中8 | 4 | 50000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中0 | 77426 | 2 |
选7中4 | 30032 | 4 |
选7中5 | 4640 | 28 |
选7中6 | 509 | 288 |
选7中7 | 26 | 10000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中3 | 52032 | 3 |
选6中4 | 10878 | 10 |
选6中5 | 1153 | 30 |
选6中6 | 108 | 3000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中3 | 40029 | 3 |
选5中4 | 5782 | 21 |
选5中5 | 364 | 1000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中2 | 96666 | 3 |
选4中3 | 19369 | 5 |
选4中4 | 1311 | 100 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中2 | 24339 | 3 |
选3中3 | 2683 | 53 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 4871 | 19 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 17649 | 4.6 |
02
10
13
15
16
24
28
29
32
34
35
39
46
49
54
57
65
70
74
77
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.15亿
奖池滚存(元):
0.07亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 72624 | 2 |
选10中5 | 81439 | 3 |
选10中6 | 17203 | 5 |
选10中7 | 2349 | 80 |
选10中8 | 151 | 800 |
选10中9 | 4 | 8000 |
选10中10 | 0 | 0 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 167222 | 2 |
选9中4 | 308444 | 3 |
选9中5 | 87071 | 5 |
选9中6 | 14348 | 20 |
选9中7 | 1209 | 200 |
选9中8 | 65 | 2000 |
选9中9 | 1 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 72542 | 2 |
选8中4 | 69793 | 3 |
选8中5 | 15273 | 10 |
选8中6 | 2029 | 88 |
选8中7 | 126 | 800 |
选8中8 | 2 | 50000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中0 | 80674 | 2 |
选7中4 | 33085 | 4 |
选7中5 | 5010 | 28 |
选7中6 | 391 | 288 |
选7中7 | 10 | 10000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中3 | 50293 | 3 |
选6中4 | 10148 | 10 |
选6中5 | 1000 | 30 |
选6中6 | 36 | 3000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中3 | 40847 | 3 |
选5中4 | 6284 | 21 |
选5中5 | 301 | 1000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中2 | 99294 | 3 |
选4中3 | 20023 | 5 |
选4中4 | 1473 | 100 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中2 | 27654 | 3 |
选3中3 | 3008 | 53 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 4615 | 19 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 16616 | 4.6 |
04
07
11
14
15
19
24
25
33
34
39
41
47
52
61
64
68
72
73
78
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.15亿
奖池滚存(元):
0.06亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 73201 | 2 |
选10中5 | 90652 | 3 |
选10中6 | 20022 | 5 |
选10中7 | 2867 | 80 |
选10中8 | 284 | 800 |
选10中9 | 11 | 8000 |
选10中10 | 0 | 0 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 166712 | 2 |
选9中4 | 316004 | 3 |
选9中5 | 92809 | 5 |
选9中6 | 16003 | 20 |
选9中7 | 1409 | 200 |
选9中8 | 48 | 2000 |
选9中9 | 1 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 67358 | 2 |
选8中4 | 66102 | 3 |
选8中5 | 15126 | 10 |
选8中6 | 1875 | 88 |
选8中7 | 101 | 800 |
选8中8 | 1 | 50000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中0 | 66195 | 2 |
选7中4 | 28138 | 4 |
选7中5 | 4176 | 28 |
选7中6 | 272 | 288 |
选7中7 | 6 | 10000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中3 | 51109 | 3 |
选6中4 | 11985 | 10 |
选6中5 | 961 | 30 |
选6中6 | 19 | 3000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中3 | 40307 | 3 |
选5中4 | 5729 | 21 |
选5中5 | 241 | 1000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中2 | 102946 | 3 |
选4中3 | 20677 | 5 |
选4中4 | 1413 | 100 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中2 | 25400 | 3 |
选3中3 | 2422 | 53 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 5030 | 19 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 20312 | 4.6 |
02
06
11
15
17
24
25
28
29
30
34
42
43
48
50
53
62
64
70
72
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.15亿
奖池滚存(元):
0.05亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 65649 | 2 |
选10中5 | 79265 | 3 |
选10中6 | 17263 | 5 |
选10中7 | 2359 | 80 |
选10中8 | 219 | 800 |
选10中9 | 12 | 8000 |
选10中10 | 1 | 5000000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 171941 | 2 |
选9中4 | 306479 | 3 |
选9中5 | 85855 | 5 |
选9中6 | 14881 | 20 |
选9中7 | 1410 | 200 |
选9中8 | 70 | 2000 |
选9中9 | 1 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 67642 | 2 |
选8中4 | 66694 | 3 |
选8中5 | 14168 | 10 |
选8中6 | 1435 | 88 |
选8中7 | 88 | 800 |
选8中8 | 3 | 50000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中0 | 69172 | 2 |
选7中4 | 30876 | 4 |
选7中5 | 4860 | 28 |
选7中6 | 447 | 288 |
选7中7 | 14 | 10000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中3 | 50798 | 3 |
选6中4 | 10436 | 10 |
选6中5 | 1019 | 30 |
选6中6 | 33 | 3000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中3 | 43074 | 3 |
选5中4 | 5949 | 21 |
选5中5 | 318 | 1000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中2 | 108477 | 3 |
选4中3 | 19352 | 5 |
选4中4 | 1457 | 100 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中2 | 28983 | 3 |
选3中3 | 2575 | 53 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 5692 | 19 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 27268 | 4.6 |
01
02
05
06
07
09
18
19
24
26
27
34
40
41
53
54
56
63
65
74
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.16亿
奖池滚存(元):
0.09亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 73788 | 2 |
选10中5 | 99708 | 3 |
选10中6 | 23767 | 5 |
选10中7 | 3087 | 80 |
选10中8 | 292 | 800 |
选10中9 | 32 | 8000 |
选10中10 | 1 | 5000000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 182996 | 2 |
选9中4 | 336803 | 3 |
选9中5 | 98859 | 5 |
选9中6 | 18096 | 20 |
选9中7 | 2073 | 200 |
选9中8 | 119 | 2000 |
选9中9 | 1 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 72004 | 2 |
选8中4 | 70275 | 3 |
选8中5 | 17126 | 10 |
选8中6 | 2410 | 88 |
选8中7 | 171 | 800 |
选8中8 | 4 | 50000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选7中0 | 82178 | 2 |
选7中4 | 36816 | 4 |
选7中5 | 6004 | 28 |
选7中6 | 528 | 288 |
选7中7 | 45 | 10000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选6中3 | 51317 | 3 |
选6中4 | 12349 | 10 |
选6中5 | 1816 | 30 |
选6中6 | 86 | 3000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选5中3 | 46727 | 3 |
选5中4 | 8269 | 21 |
选5中5 | 414 | 1000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选4中2 | 136417 | 3 |
选4中3 | 29503 | 5 |
选4中4 | 2294 | 100 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选3中2 | 31581 | 3 |
选3中3 | 4630 | 53 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选2中2 | 5944 | 19 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选1中1 | 23518 | 4.6 |
01
04
08
11
15
21
23
34
38
39
41
47
51
60
68
71
73
76
77
79
选十
选九
选八
选七
选六
选五
选四
选三
选二
选一
本期销量(元):
0.14亿
奖池滚存(元):
0.13亿
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选10中0 | 79844 | 2 |
选10中5 | 66268 | 3 |
选10中6 | 13676 | 5 |
选10中7 | 1834 | 80 |
选10中8 | 135 | 800 |
选10中9 | 9 | 8000 |
选10中10 | 0 | 0 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选9中0 | 199609 | 2 |
选9中4 | 254294 | 3 |
选9中5 | 72028 | 5 |
选9中6 | 12730 | 20 |
选9中7 | 1174 | 200 |
选9中8 | 46 | 2000 |
选9中9 | 2 | 300000 |
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
选8中0 | 73464 | 2 |
选8中4 | 48311 | 3 |
选8中5 | 10581 | 10 |
选8中6 | 1374 | 88 |
选8中7 | 59 | 800 |
